Accommodation Schedule

UNIT SQ FT SQ M
1 3,672 341
2 1,660 154
3 1,660 154
4 1,100 102
5 2,190 203
6 1,616 150
7 1,099 102
8 1,099 102
9 1,099 102
10 1,099 102
11 1,100 102
12 2,222 206
13 1,099 102
14 1,099 102
15 1,660 154
16 1,660 154
17 2,553 237
TOTAL 27,687 2,572



Unit 17
Unit 6
Unit 16
Unit 7
Unit 15
Unit 8
Unit 14 Unit 9
Unit 5
Unit 13 Unit 10
Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 1
Unit 12 Unit 11
 
Shadow image
Sitemap    Cookie Policy
Web Design by ITFX 2024